Pin LiFePO4 treo tường
Nhãn hiệu: Lersion
nguồn gốc sản phẩm: Trung Quốc
Thời gian giao hàng: 2-15 ngày
khả năng cung cấp: 150000
Pin Lithium hạng A
Long cycle life >6000 chu kỳ
Hiệu Quả Cao & Sạc Nhanh
Quản lý pin thông minh
Tương thích với các biến tần khác nhau
| THÔNG TIN CƠ BẢN | |
| Người mẫu | HL002 |
| Định mức điện áp | 51,2V một chiều |
| Dải điện áp | 40V-58,4V |
| Sức chứa giả định | 100Ah |
| Công suất định mức | 5,12kWh |
| Giao thức truyền thông | CÓ THỂ/RS485/RS232 |
| Số lớn nhất của Kết nối song song | 15 |
| cuộc sống phục vụ | 5-10 tuổi |
| Cuộc sống lịch | 3000-6000(@80% DOD) |
| Cơ chế bảo vệ | Bảo vệ nhiệt độ/Bảo vệ quá dòng/Bảo vệ ngắn mạch Bảo vệ sạc quá mức/Bảo vệ xả quá mức/Bảo vệ điện áp thấp |
| THÔNG SỐ SẠC | |
| Dòng sạc khuyến nghị | 50A |
| Dòng sạc tối đa | 100A |
| Đề nghị Sạc Điện Áp | 58v |
| Điện áp sạc tối đa | 58,4V |
| THÔNG SỐ XẢ | |
| Khuyến nghị xả hiện tại | 50A |
| Dòng xả tối đa | 100A |
| Điện áp ngưỡng xả pin khuyến nghị | 44V |
| Điện áp cắt pin | 43,2V |
| Điện áp phục hồi pin | 48V |
| THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
| Kích thước | 580*480*160mm |
| Cân nặng | 50kg |
| Chất liệu vỏ | Tấm kim loại |
| Mức độ bảo vệ | IP20 |
| Phương pháp cài đặt | treo tường |
| Loại tế bào | LiFePO4 |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN AN TOÀN | |
| Chứng nhận an toàn | CÁI NÀY |
| Chứng nhận an toàn nhiệt độ | UN38.3, Lớp9 |
| MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ | |
| nhiệt độ xả | '-20~65℃ |
| Nhiệt độ sạc | 0~55℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | '-20~45℃ |
| *Nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hiệu suất của pin có thể giảm. | |






