Pin LiFePO4 gắn trên giá
Nhãn hiệu: Lersion
nguồn gốc sản phẩm: Trung Quốc
Thời gian giao hàng: 2-15 ngày
khả năng cung cấp: 10000
An toàn*Độ tin cậy*Tuổi thọ cao
thiết kế mô-đun pin, dễ lắp ráp và kết hợp.
mô-đun pin
1 Tính năng
An toàn*Độ tin cậy*Tuổi thọ cao
thiết kế tiêu chuẩn
kết nối mô-đun
Sạc và xả điều khiển kép
Cổng RS485/232/CÓ THỂ
Trực quan hóa, màn hình cảm ứng
Mở rộng linh hoạt, kết nối song song có sẵn
Tính năng bảo trì từ xa
hỗ trợ giám sát đường dài, giám sát ứng dụng di động 4G
2 ứng dụng
trạm cơ sở
viễn thông
Lưu trữ năng lượng mặt trời & gió
bộ lưu điện
Các trung tâm dữ liệu
hệ thống điện
Tất cả các mục đích
3 Thông số sản phẩm
bánh quy Cách thức | đánh giá Vôn | đánh giá Dung tích | dòng điện | Trên cùng Phóng điện Hiện hành | cắt của tôi Phóng điện Vôn | sạc điện thế | Charae Hiện hành | Cân nặng | Kích thước DàixRộngxH [mm] | Chiều cao" |
LFR51.2-50 | 51,2V | 50Ah | 100A | 150A | 44,8 | 58,4 | 10 | 28,7kg | 442x480x178 | 3U/2U |
LFR51.2-100 | 51,2V | 100Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 20 | 46kg | 442x480x222 | 3U/2U |
LFR51.2-150 | 51,2V | 150Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 30 | 73,5kg | 442x480x311 | 5U/3U |
LFR51.2-200 | 51,2V | 200Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 40 | 85kg | 442x480x311 | 5U/3U |
LFR51.2-250 | 51,2V | 280Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 50 | 115kg | 442x650x311 | 7U |
LFR51.2-300 | 51,2V | 300Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 60 | 125,5kg | 442x650x311 | 7U |
*Đơn vị giá đỡ: 1U =44,45 mm(EC 60297-3-108:2014)
Mô hình bán chạy Mô hình có sẵn
51.2V100Ah Dải công suất:50Ah~300Ah
51.2V 200Ah Cấp điện áp: 25.6V,48V,51.2V
Pin gắn trên giá
Các ứng dụng
Bộ lưu điện công suất cao
thiết bị biến tần
Lưu trữ năng lượng mặt trời & gió
viễn thông
Trung tâm dữ liệu đường sắt và vận tải
hệ thống điện
Lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại
Dải công suất: 50Ah~800Ah
Cấp điện áp: 96V,192V,240V,384V
384V-1500V
Mô hình bán chạy
96V 100Ah/200Ah
192V100Ah/200Ah
384V100Ah/200Ah
768V100Ah/200Ah
SỰ CHỈ RÕ
NỀN TẢNG THÔNG TIN | |
Định mức điện áp | 48V một chiều |
Dải điện áp | 37,5V-54,75V |
Sức chứa giả định | 100Ah |
Công suất định mức | 4,8kWh |
Giao thức truyền thông | CÓ THỂ/RS485/RS232 |
Số lượng kết nối song song tối đa | 15 |
cuộc sống phục vụ | 5-10 tuổi |
Cuộc sống lịch | 3000-6000(@80% DOD) |
Cơ chế bảo vệ | Bảo vệ nhiệt độ/Bảo vệ quá dòng/Bảo vệ ngắn mạch Bảo vệ sạc quá mức/Bảo vệ xả quá mức/Bảo vệ điện áp thấp |
SẠC THÔNG SỐ | |
Dòng sạc khuyến nghị | 50A |
Dòng sạc tối đa | 100A |
Đề nghị Sạc Điện Áp | 54V |
Điện áp sạc tối đa | 54,75V |
XẢ THÔNG SỐ | |
Khuyến nghị xả hiện tại | 50A |
Dòng xả tối đa | 100A |
Điện áp ngưỡng xả pin khuyến nghị | 11,25V |
Điện áp cắt pin | 40,5V |
Điện áp phục hồi pin | 45V |
THUỘC VẬT CHẤT THÔNG SỐ | |
Kích thước | 500*484*178mm |
Cân nặng | 48kg |
Chất liệu vỏ | Tấm kim loại |
Mức độ bảo vệ | IP20 |
Phương pháp cài đặt | Chế độ giá đỡ |
Loại tế bào | LiFePO4 |
CHỨNG NHẬN & AN TOÀN TIÊU CHUẨN | |
Chứng nhận an toàn | CÁI NÀY |
Chứng nhận an toàn nhiệt độ | UN38.3, Lớp9 |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | |
nhiệt độ xả | '-20~65℃ |
Nhiệt độ sạc | 0~55℃ |
Nhiệt độ bảo quản | '-20~45℃ |
Nếu nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hiệu suất của pin có thể giảm. |